需求對象 | 內(nèi)容 | 描述 | 時間 | 價格 | |
前端展示及后端 | 用戶側(cè)廣告植入 | 支付前插入廣告 | 6 | 7200 | |
支付后跳轉(zhuǎn)廣告頁 | |||||
支持插入小程序跳轉(zhuǎn)廣告(不保證全平臺生效) | |||||
支付渠道對接(富友) | 后臺配置富有商戶號 | 4 | 4800 | ||
接口接入及支付結果回調(diào) | |||||
用戶支付頁面增加對富友接口的支持 | |||||
廣告投放 | 后臺廣告配置(配置廣告投放內(nèi)容,權重,展示圖片,跳轉(zhuǎn)頁面或跳轉(zhuǎn)小程序)、分類投放、 | 6 | 7200 | ||
按廣告統(tǒng)計點擊&曝光數(shù)據(jù)及(導出) | 3 | 3600 | |||
按商戶統(tǒng)計點擊&曝光數(shù)據(jù)及(導出) | 建議下一版本開發(fā) | ||||
按時段統(tǒng)計點擊&曝光數(shù)據(jù)及(導出) | 建議下一版本開發(fā) | ||||
流量主分發(fā)接口(注冊、管理后臺、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、結算統(tǒng)計) | 建議下一版本開發(fā),用于非聚合收款碼的流量主平臺(例如校園出行、客運站、物流、物業(yè)、電商平臺等) | ||||
曝光、點擊記錄追溯/查詢 | 4 | 4800 | 對每一個曝光記錄進行追溯,因數(shù)據(jù)量巨大,建議存儲時長不超過3個月,超過3個月需要重新做存儲技術選型及物理磁盤存儲評估。 | ||
每日結算服務 | 4 | 4800 |
針對當日曝光及點擊數(shù)據(jù)進行匯總,用于廣告主統(tǒng)計及流量主(商戶)的數(shù)據(jù)支撐,如每日按廣告/商戶/時間產(chǎn)生匯總數(shù)據(jù),將每日數(shù)十萬的數(shù)據(jù)拆分成幾百條數(shù)據(jù),提高統(tǒng)計查詢速度。 (統(tǒng)計依托于每日結算,故當天產(chǎn)生的點擊等數(shù)據(jù)統(tǒng)計只能第二天查看,若需要實時查詢,需要單獨提新功能需求來實現(xiàn)) |
||
商戶端廣告管理 | 查看曝光&點擊次數(shù)統(tǒng)計 | 4 | 4800 | 移動端 | |
開關收款頁面廣告、 | |||||
收益查詢 | |||||
自行投放廣告--廣告僅展示在自己的收款頁面 | 1 | 1200 |
移動端不方便操作,建議功能做在pc端,移動端需要重新評估 根據(jù)數(shù)據(jù)控制是否允許商戶自行投放廣告 |
||
系統(tǒng)功能 | 角色管理 | 4 | 4800 | 因此系統(tǒng)含多個業(yè)主的需求,且存在每個需求受眾不一樣,需要采用權限系統(tǒng)控制功能 | |
菜單管理 | |||||
權限管理 | |||||
圖片管理 | 圖片管理,上傳 | 2 | 2400 | 用于廣告中的圖片上傳及選擇前端進行展示 | |
合計 | 20 | 45600 | |||
PS:1、本項目考慮后期并發(fā)量,采用分布式架構設計;上述報價中包括了該項設計增加的工作量;2、前期(數(shù)據(jù)量較小)用我公司既有的分布式服務器,后期數(shù)據(jù)量增加,需要單獨購買對象存儲oos/分布式文件存儲、redis、mongdb、mysql、ecs服務器等;3、支付后廣告跳轉(zhuǎn),本次沒有考慮; |